Описание
Коробка трехклапанная невозвратно-запорная фланцевая с уплотнением запорного органа металл по металлу сальниковая | |||||||||
Чертеж | Ду | Ру | Материал | Среда | Н, мм | Н1,мм | L,мм | L1, мм | Вес |
526-03.095 | 50 | 6 | Бронза | ВМ | 320 | 95 | 530 | 95 | 34,3 |
УН526-ЗМ50 | 50 | 6 | Бронза | ВМ | 320 | 95 | 590 | 95 | 36,4 |
526-35.206 | 50 | 40 | Бронза | ВМ | 385 | 120 | 600 | 110 | 50,6 |
526-03.096 | 70 | 6 | Бронза | ВМ | 360 | 115 | 580 | 110 | 48,3 |
526-35.082 | 70 | 6 | Бронза | ВМ | 340 | 115 | 580 | 110 | 42,2 |
526-35.048 | 70 | 32 | Бронза | ВМ | 396 | 124 | 710 | 115 | 57,6 |
526-03.097 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 370 | 125 | 690 | 125 | 59,0 |
УН526-ЗМ51 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 394 | 125 | 690 | 125 | 59,3 |
526-03.098 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 435 | 135 | 750 | 150 | 88,0 |
526-ЗМ86 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 506 | 140 | 750 | 150 | 79,6 |
526-03.099 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 495 | 155 | 850 | 175 | 105,0 |
526-35.085 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 475 | 155 | 850 | 175 | 123,6 |
526-03.100 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 540 | 160 | 930 | 180 | 156,2 |
526-35.005 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 515 | 160 | 930 | 180 | 156,3 |
526-03.119 | 50 | 6 | Латунь | ВП, М | 320 | 95 | 530 | 95 | 33,2 |
526-03.143 | 50 | 6 | Латунь | П | 320 | 95 | 530 | 95 | 33,2 |
526-Е5 | 50 | 6 | Латунь | ВП, М, В, П | 425 | 115 | 570 | 115 | 47,5 |
УН526-ЗМ5 | 50 | 6 | Латунь | ВП, М, П | 320 | 95 | 460 | 95 | 35,6 |
526-03.120 | 70 | 6 | Латунь | ВП, М | 360 | 115 | 580 | 110 | 47,4 |
526-03.144 | 70 | 6 | Латунь | П | 360 | 115 | 580 | 110 | 47,4 |
526-03.121 | 80 | 6 | Латунь | ВП, М | 370 | 125 | 690 | 125 | 53,9 |
526-03.145 | 80 | 6 | Латунь | П | 370 | 125 | 690 | 120 | 53,0 |
526-Е4 | 80 | 6 | Латунь | ВП, М, В, П | 517 | 155 | 750 | 155 | 75,4 |
УН526-ЗМ14 | 80 | 6 | Латунь | ВП, М, П | 394 | 125 | 690 | 125 | 57,0 |
526-03.122 | 100 | 6 | Латунь | ВП, М | 435 | 135 | 750 | 150 | 75,1 |
526-03.146 | 100 | 6 | Латунь | П | 435 | 135 | 750 | 150 | 75,1 |
526-03.123 | 125 | 6 | Латунь | ВП, М | 495 | 155 | 850 | 175 | 102,7 |
526-03.147 | 125 | 6 | Латунь | П | 495 | 155 | 850 | 175 | 102,7 |
526-03.124 | 150 | 6 | Латунь | ВП, М | 540 | 160 | 930 | 180 | 152,4 |
526-03.148 | 150 | 6 | Латунь | П | 540 | 160 | 930 | 180 | 152,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.