Описание
| Коробка двухклапанная невозвратно-запорная фланцевая с уплотнением запорного органа металл по металлу сальниковая | ||||
| Чертеж | Ду | Материал | Среда | Вес |
| 526-03.089 | 50 | Бронза | ВМ | 25 |
| УН526-ЗМ48 | 50 | Бронза | ВМ | 22 |
| 526-03.090 | 70 | Бронза | ВМ | 35 |
| 526-ЗМ52 | 70 | Бронза | ВМ | 33 |
| 526-03.091 | 80 | Бронза | ВМ | 42 |
| УН526-ЗМ49 | 80 | Бронза | ВМ | 43 |
| 526-03.092 | 100 | Бронза | ВМ | 55 |
| 526-ЗМ83 | 100 | Бронза | ВМ | 56 |
| 526-03.093 | 125 | Бронза | ВМ | 73 |
| 526-35.086 | 125 | Бронза | ВМ | 82 |
| 526-03.094 | 150 | Бронза | ВМ | 120 |
| 526-03.113 | 50 | Латунь | ВП, М | 24 |
| 526-03.137 | 50 | Латунь | П | 24 |
| УН526-ЗМ2 | 50 | Латунь | ВП, М, П | 23 |
| 526-03.114 | 70 | Латунь | ВП, М | 34 |
| 526-03.138 | 70 | Латунь | П | 34 |
| 526-ЗМ16 | 70 | Латунь | ВП, М, П | 31 |
| 526-03.115 | 80 | Латунь | ВП, М | 36 |
| 526-03.139 | 80 | Латунь | П | 35 |
| УН526-ЗМ9 | 80 | Латунь | ВП, М, П | 41 |
| 526-03.116 | 100 | Латунь | ВП, М | 50 |
| 526-03.140 | 100 | Латунь | П | 50 |
| 526-03.117 | 125 | Латунь | ВП, М | 71 |
| 526-03.141 | 125 | Латунь | П | 71 |
| 526-03.118 | 150 | Латунь | ВП, М | 112 |
| 526-03.142 | 150 | Латунь | П | 112 |





Отзывы
Отзывов пока нет.