Грязевая коробка

Описание

594-03.122-2, ИТШЛ.364835.022 L594-03.121-2, ИТШЛ.364835.021 L

Коробка грязевая проходная фланцевая
Чертёжный номер Ду, мм Ру, кгс/см² (Мпа) Проводимая среда Материал изготовления Масса, кг.
594-03.119-2   ИТШЛ.364835.020 50 2,5 (0,25) ВМ, ВП, масло, топливо Углеродистая сталь 10,5
594-03.121-2   ИТШЛ.364835.021 80 23,4
594-03.122-2   ИТШЛ.364835.022 100 28,8
594-03.124-2   ИТШЛ.364835.023 150 69,6
594-03.125-2   ИТШЛ.364835.02 200 82,0
594-03.128-2   ИТШЛ.364835.011-01 50 ВМ Медный сплав 11,5
594-03.130-2   ИТШЛ.364835.012-01 80 25,4
594-03.131-2   ИТШЛ.364835.013-01 100 29,7
594-03.133-2   ИТШЛ.364835.014-01 150 49,8
594-03.134-2   ИТШЛ.364835.015-01 200 86,3
594-03.135-2   ИТШЛ.364835.016-01 250 189,1

 

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Грязевая коробка”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать

Заказать

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Сообщение