Описание
- ОШ (муфта открытая штампованная)
- ОС (муфта открытая сварная)
- ЗС (муфта закрытая сварная)
Талреп тип ВВ ОСТ5.2314-79 | |||||||
Наименование | Чертёж | Допустимая нагрузка
Кн (тс.) |
Ход
талрепа мм |
L
мм |
L1
мм |
L2
мм |
Масса
кг |
1-ОШ-ВВ | 943-01.241 | 1 (0,1) | 75 | 230 | 155 | 185 | 0,14 |
2-ОШ-ВВ | 943-01.241-01 | 2 (0,2) | 112 | 324 | 212 | 252 | 0,37 |
3-ОШ-ВВ | 943-01.241-02 | 3 (0,3) | 341 | 229 | 279 | 0,50 | |
5-ОШ-ВВ | 943-01.241-03 | 5 (0,5) | 140 | 421 | 281 | 341 | 0,92 |
8-ОШ-ВВ | 943-01.241-04 | 8 (0,8) | 434 | 294 | 364 | 1,10 | |
12-ОШ-ВВ | 943-01.241-05 | 12 (1,2) | 168 | 524 | 356 | 436 | 1,90 |
16-ОШ-ВВ | 943-01.241-06 | 16 (1,6) | 542 | 374 | 464 | 2,26 | |
20-ОС-ВВ | 943-01.247 | 20 (2,0) | 185 | 603 | 418 | 518 | 3,6 |
25-ОС-ВВ | 943-01.247-01 | 25 (2,5) | 629 | 444 | 554 | 4,2 | |
32-ОС-ВВ | 943-01.247-02 | 32 (3,2) | 212 | 719 | 507 | 632 | 6,0 |
40-ОС-ВВ | 943-01.247-03 | 40 (4,0) | 757 | 545 | 695 | 7,2 | |
50-ОС-ВВ | 943-01.247-04 | 50 (5,0) | 248 | 881 | 633 | 793 | 12,8 |
63-ОС-ВВ | 943-01.247-05 | 63 (6,3) | 900 | 652 | 832 | 14,5 | |
80-ОС-ВВ | 943-01.247-06 | 80 (8,0) | 265 | 987 | 672 | 922 | 20,8 |
100-ОС-ВВ | 943-01.247-07 | 100 (10,0) | 1027 | 762 | 987 | 23,6 | |
125-ОС-ВВ | 943-01.247-08 | 125 (12,5) | 290 | 133 | 843 | 1093 | 35,0 |
160-ОС-ВВ | 943-01.247-09 | 160 (16,0) | 1159 | 869 | 1144 | 46,0 | |
200-ОС-ВВ | 943-01.247-10 | 200 (20,0) | 308 | 1247 | 939 | 1239 | 55,3 |
1-ЗС-ВВ | 943-01.251 | 1 (0,1) | 75 | 230 | 155 | 185 | 0,14 |
2-ЗС-ВВ | 943-01.251-01 | 2 (0,2) | 112 | 324 | 212 | 252 | 0,30 |
3-ЗС-ВВ | 943-01.251-02 | 3 (0,3) | 341 | 229 | 279 | 0,42 | |
5-ЗС-ВВ | 943-01.251-03 | 5 (0,5) | 140 | 421 | 281 | 341 | 0,76 |
8-ЗС-ВВ | 943-01.251-04 | 8 (0,8) | 434 | 294 | 364 | 0,95 | |
12-ЗС-ВВ | 943-01.251-05 | 12 (1,2) | 168 | 524 | 356 | 436 | 1,52 |
16-ЗС-ВВ | 943-01.251-06 | 16 (1,6) | 542 | 374 | 464 | 1,90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.