Описание
| Клапан штуцерный проходной с сервоприводом | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| 587-35.9027 | 10 | 10 | Бронза | ВМ | 8 |
| 587-35.9027-01 | 10 | 10 | Бронза | ВМ | 9 |
| 587-35.9027-02 | 10 | 10 | Бронза | Кт | 9 |
| 587-35.9027-03 | 10 | 10 | Бронза | Кт | 8 |
| 587-35.9027-04 | 10 | 10 | Бронза | Кт | 8 |
| 587-35.9027-05 | 10 | 10 | Бронза | Кт | 9 |





Отзывы
Отзывов пока нет.