Описание
Эжектор водоструйный переносной погружной с открытыми резьбовыми концами | ||||
Чертеж | Среда | Масса | ||
469-03.023, БАЕИ.064543.001-16 | ВП, ВМ, ВТ | 4 | ||
469-03.024, БАЕИ.064543.001-17 | ВП, ВМ, ВТ | 13 | ||
469-03.025, БАЕИ.064543.001-18 | ВП, ВМ, ВТ | 34 | ||
469-03.026, БАЕИ.064543.001-19 | ВП, ВМ, ВТ | 55 |
Индекс
эжектора |
L,
мм |
H,
мм |
Д1,
мм |
Д2,
мм |
Д3,
мм |
Масса,
кг |
ВЭжП-6,3П | 690 | 243 | G2 | М72х3 | G2 | 4,0 |
ВЭжП-25П | 1060 | 246 | G3 | М72х3 | G21/2 | 13,0 |
ВЭжП-63П | 1474 | 337 | G21/2 | М125х4 | М125х4 | 34,0 |
ВЭжП-100П | 1786 | 326 | G3 | М125х4 | М175х4 | 55,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.