Описание
Захлопка фланцевая проходная горизонтальная | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
529-03.021 | 50 | 1 | Бронза | ВМ, ВС | 10 |
529-35.1127 | 50 | 2 | Бронза | ВМ, ВС | 15 |
529-03.022 | 80 | 1 | Бронза | ВМ, ВС | 18 |
529-03.023 | 100 | 1 | Бронза | ВМ, ВС | 21 |
529-35.1146 | 100 | 2 | Бронза | ВМ, ВС | 31 |
529-03.024 | 125 | 1 | Бронза | ВМ, ВС | 28 |
529-03.025 | 150 | 1 | Бронза | ВМ, ВС | 34 |
529-35.177 | 200 | 2 | Бронза | ВМ | 51 |
529-35.040 | 300 | 2 | Бронза | ВМ | 118 |
529-182.001 | 50 | 1 | Титан | ВМ | 6 |
529-182.002 | 100 | 1 | Титан | ВМ | 14 |
Отзывы
Отзывов пока нет.