Описание
Задвижка стальная клиновая фланцевая | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
ФДИР.492645.001 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 25 |
ФДИР.492645.002 | 80 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 38 |
ФДИР.492645.003 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 61 |
ФДИР.492645.005 | 80 | 63 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 92 |
ФДИР.492645.006 | 100 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 56 |
ФДИР.492645.007 | 80 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 38 |
ФДИР.492645.008 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 25 |
ФДИР.492645.009 | 50 | 40 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 35 |
ФДИР.492645.010 | 80 | 40 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 50 |
ФДИР.492645.011 | 100 | 40 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П | 90 |
ФДИР.492645.012 | 150 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, НПЖ, НПГ, П |
Отзывы
Отзывов пока нет.