Описание
Соединение накидное | ||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда |
ИТШЛ.302615.002-02 | 3 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.003-02 | 6 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.004-02 | 10 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.005-02 | 15 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.006-02 | 20 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.007-02 | 25 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.008-02 | 32 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.002-03 | 3 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.003-03 | 6 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.004-03 | 10 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.005-03 | 15 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.006-03 | 20 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.007-03 | 25 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.008-03 | 32 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.072-02 | 10 | 200 | Сталь Углеродистая | В |
ИТШЛ.302615.072-03 | 10 | 400 | Сталь Углеродистая | В |
Отзывы
Отзывов пока нет.