Описание
| Кран запорный шаровый фланцевый | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ФДИР.492815.001 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, ГТ, Н, НП, М, П | 12 |
| ФДИР.492815.002 | 65 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, ГТ, Н, НП, М, П | 16 |
| Кран запорный шаровый фланцевый | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ФДИР.492815.001 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, ГТ, Н, НП, М, П | 12 |
| ФДИР.492815.002 | 65 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, ГТ, Н, НП, М, П | 16 |
Отзывы
Отзывов пока нет.