Описание
Кран под дюрит трехходовой сальниковый с Т-образной пробкой | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-ЗМ388, ИТШЛ.491742.005 | 20 | 2 | Бронза | ВМ | 1 |
536-35.165, ИТШЛ.491742.016 | 40 | 2 | Бронза | ВМ | 2 |
536-ЗМ393, ИТШЛ.491742.004 | 50 | 2 | Бронза | ВМ | 3 |
536-ЗМ393-01, ИТШЛ.491742.004-01 | 50 | 2 | Бронза | ВМ | 3 |
536-35.616, ИТШЛ.491742.010 | 20 | 2 | Легкий Сплав | ВП | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.