Описание
Кран под дюрит проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.157, ИТШЛ.491742.018 | 20 | 2 | Бронза | ВМ | |
536-ЗМ384, ИТШЛ.491742.007 | 40 | 2 | Бронза | ВМ | 2 |
536-35.161, ИТШЛ.491742.017 | 32 | 2 | Латунь | ВП, М, ДТ | 3 |
Кран под дюрит проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.157, ИТШЛ.491742.018 | 20 | 2 | Бронза | ВМ | |
536-ЗМ384, ИТШЛ.491742.007 | 40 | 2 | Бронза | ВМ | 2 |
536-35.161, ИТШЛ.491742.017 | 32 | 2 | Латунь | ВП, М, ДТ | 3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.