Описание
Кран муфтовый шаровый запорный проходной | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
ИТШЛ.491812.001 | 10 | 16 | Бронза | ВП, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.002 | 15 | 16 | Латунь | Впит, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.003 | 20 | 16 | Латунь | Впит, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.004 | 25 | 16 | Латунь | Впит, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.005 | 32 | 16 | Латунь | Впит, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.006 | 40 | 16 | Латунь | Впит, М, ТНП | 1 |
ИТШЛ.491812.007 | 50 | 16 | Латунь | ВП, М, ТНП | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.