Описание
| Кран комбинированный шаровый запорный проходной | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ИТШЛ.491822.001 | 65 | 16 | Бронза | ВМ, ВП | 8 |
| ИТШЛ.491826.002 | 80 | 1 | Нержавеющая Сталь | Бе, ДТ | 16 |
| ИТШЛ.491826.001 | 80 | 2 | Нержавеющая Сталь | ЖПП | 14 |
| Кран комбинированный шаровый запорный проходной | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ИТШЛ.491822.001 | 65 | 16 | Бронза | ВМ, ВП | 8 |
| ИТШЛ.491826.002 | 80 | 1 | Нержавеющая Сталь | Бе, ДТ | 16 |
| ИТШЛ.491826.001 | 80 | 2 | Нержавеющая Сталь | ЖПП | 14 |
Отзывы
Отзывов пока нет.