Клапан невозвратно-управляемый штуцерный угловой

Категория:

Описание

522-35.3845 L

Клапан невозвратно-управляемый штуцерный угловой
Чертеж Ду Материал Среда Масса
 522-35.3912-01, ИПЛТ.491971.009-01 10 200 Бронза ГеВЧ, ГеКСм, ГеВСм 4
 522-35.3912, ИПЛТ.491971.009 10 400 Бронза В 4
 522-35.3911, ИПЛТ.491971.011 20 400 Бронза В 7
 522-35.3880, ИПЛТ.491911.011 32 200 Бронза В 12
 522-35.3845, ИПЛТ.491971.020 32 400 Бронза В 19
 522-35.3883 32 400 Бронза В 31
 522-ЗМ1076 32 100 Латунь М 6
 522-35.3314 20 250 Нержавеющая Сталь МАУ, МАУП, ММВП, МГМ-50И 2
 522-35.3314-01 20 250 Нержавеющая Сталь МАМг-10 2
 522-ЗМ1100 25 100 Сталь Углеродистая М 3
 522-ЗМ1097 32 100 Сталь Углеродистая М, ЖПГВ, ЖФНГЖ-1 5
 522-03.155, ИПЛТ.491971.008 32 160 Бронза В 20
 522-35.3845-01, ИПЛТ.491971.020-01 32 400 Бронза В 19
 522-35.3880-01, ИПЛТ.491911.011-01 32 200 Бронза В 12
 522-35.3911-01, ИПЛТ.491971.011-01 20 400 Бронза В 7

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Клапан невозвратно-управляемый штуцерный угловой”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать

Заказать

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Сообщение