| Задвижка клинкетная фланцевая двухдисковая |  |  |  |  | 
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса | 
| 532-01.013 | 50 | 6 | Бронза | ВМ | 10 | 
| 532-01.015, ИТШЛ.491655.005, ПИРФ.491655.001 | 65 | 6 | Бронза | ВМ | 17 | 
| 532-01.016, ИТШЛ.491655.006, ПИРФ.491655.013 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.017, ИТШЛ.491655.007, ПИРФ.491655.003 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.018, ИТШЛ.491655.008, ПИРФ.491655.014 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.019, ИТШЛ.491655.009, ПИРФ.491655.009 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.021, ИТШЛ.491655.010, ПИРФ.491655.010 | 200 | 6 | Бронза | ВМ | 76 | 
| 532-01.022, ИТШЛ.491665.004, ПИРФ.491655.015 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 115 | 
| 532-01.023, ИТШЛ.491665.005, ПИРФ.491655.002 | 300 | 2 | Бронза | ВМ | 167 | 
| 532-01.024, ИТШЛ.491665.006, ПИРФ.491655.016 | 350 | 2 | Бронза | ВМ | 212 | 
| 532-01.003 | 65 | 6 | Латунь | В, П, СНП, М | 17 | 
| 532-01.004, ИТШЛ.491655.001, ПИРФ.491655.011 | 80 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 24 | 
| 532-01.004-01, ИТШЛ.491655.001-01 | 80 | 6 | Латунь | П | 24 | 
| 532-01.005, ИТШЛ.491655.002, ПИРФ.491655.008 | 100 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 32 | 
| 532-01.005-01, ИТШЛ.491655.002-01 | 100 | 6 | Латунь | П | 32 | 
| 532-01.007, ИТШЛ.491655.003, ПИРФ.491655.009 | 150 | 6 | Латунь | ВП, М, Н, ТНП | 46 | 
| 532-01.007-01, ИТШЛ.491655.003-01 | 150 | 6 | Латунь | П | 46 | 
| 532-01.009, ИТШЛ.491655.004, ПИРФ.491655.010 | 200 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 88 | 
| 532-01.009-01, ИТШЛ.491655.004-01 | 200 | 6 | Латунь | П | 88 | 
| 532-01.010, ИТШЛ.491665.001, ПИРФ.491655.017 | 250 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 125 | 
| 532-01.010-01, ИТШЛ.491665.001-01 | 250 | 6 | Латунь | П | 125 | 
| 532-01.011, ИТШЛ.491665.002 | 300 | 2 | Латунь | ВП, М, НП | 192 | 
| 532-01.011-01, ИТШЛ.491665.002-01 | 300 | 2 | Латунь | П | 192 | 
| 532-01.012, ИТШЛ.491665.003, ПИРФ.491665.009 | 350 | 2 | Латунь | ВП, М, НП | 228 | 
| ПИРФ.491645.001 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 17 | 
| ПИРФ.491645.001-01 | 50 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 17 | 
| ПИРФ.491655.004 | 80 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 27 | 
| ПИРФ.491655.004-01 | 80 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 27 | 
| ПИРФ.491655.001 | 100 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 48 | 
| ПИРФ.491655.001-01 | 100 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 48 | 
| ПИРФ.491655.002 | 150 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 98 | 
| ПИРФ.491655.002-01 | 150 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 98 | 
| ПИРФ.491655.003 | 200 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 138 | 
| ПИРФ.491655.003-01 | 200 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 138 | 
| ПИРФ.491665.001 | 250 | 16 | Сталь Углеродистая | ВП, П | 195 | 
| ПИРФ.491665.001-01 | 150 | 16 | Сталь Углеродистая | Г, НП | 195 | 
| 532-01.004-03, ИТШЛ.491655.001-03 | 80 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 24 | 
| 532-01.004-04, ИТШЛ.491655.001-04 | 80 | 6 | Латунь | П | 24 | 
| 532-01.005-03, ИТШЛ.491655.002-03 | 100 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 32 | 
| 532-01.005-04, ИТШЛ.491655.002-04 | 100 | 6 | Латунь | П | 32 | 
| 532-01.007-03, ИТШЛ.491655.003-03 | 150 | 6 | Латунь | ВП, М, Н, ТНП | 46 | 
| 532-01.007-04, ИТШЛ.491655.003-04 | 150 | 6 | Латунь | П | 46 | 
| 532-01.009-03, ИТШЛ.491655.004-03 | 200 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 88 | 
| 532-01.009-04, ИТШЛ.491655.004-04 | 200 | 6 | Латунь | П | 88 | 
| 532-01.004-02, ИТШЛ.491655.001-02 | 80 | 6 | Латунь | В | 24 | 
| 532-01.004-05, ИТШЛ.491655.001-05 | 80 | 6 | Латунь | В | 24 | 
| 532-01.005-02, ИТШЛ.491655.002-02 | 100 | 6 | Латунь | В | 32 | 
| 532-01.005-05, ИТШЛ.491655.002-05 | 100 | 6 | Латунь | В | 32 | 
| 532-01.007-02, ИТШЛ.491655.003-02 | 150 | 6 | Латунь | В | 46 | 
| 532-01.007-05, ИТШЛ.491655.003-05 | 150 | 6 | Латунь | В | 46 | 
| 532-01.009-02, ИТШЛ.491655.004-02 | 200 | 6 | Латунь | В | 88 | 
| 532-01.009-05, ИТШЛ.491655.004-05 | 200 | 6 | Латунь | В | 88 | 
| 532-01.010-03, ИТШЛ.491665.001-03 | 250 | 6 | Латунь | ВП, М, НП | 125 | 
| 532-01.010-04, ИТШЛ.491665.001-04 | 250 | 6 | Латунь | П | 125 | 
| 532-01.010-02, ИТШЛ.491665.001-02 | 250 | 6 | Латунь | В | 125 | 
| 532-01.010-05, ИТШЛ.491665.001-05 | 250 | 6 | Латунь | В | 125 | 
| 532-01.011-03, ИТШЛ.491665.002-03 | 300 | 2 | Латунь | ВП, М, НП | 192 | 
| 532-01.011-04, ИТШЛ.491665.002-04 | 300 | 2 | Латунь | П | 192 | 
| 532-01.011-02, ИТШЛ.491665.002-02 | 300 | 2 | Латунь | В | 192 | 
| 532-01.011-05, ИТШЛ.491665.002-05 | 300 | 2 | Латунь | В | 192 | 
| 532-01.012-03, ИТШЛ.491665.003-03 | 350 | 2 | Латунь | ВП, М, НП | 228 | 
| 532-01.012-01, ИТШЛ.491665.003-01 | 350 | 2 | Латунь | П | 228 | 
| 532-01.012-04, ИТШЛ.491665.003-04 | 350 | 2 | Латунь | П | 228 | 
| 532-01.012-02, ИТШЛ.491665.003-02 | 350 | 2 | Латунь | В | 228 | 
| 532-01.012-05, ИТШЛ.491665.003-05 | 350 | 2 | Латунь | В | 228 | 
| 564-03.001 | 40 | 1 | Бронза | В | 3 | 
| 532-01.015-01, ИТШЛ.491655.005-01 | 65 | 6 | Бронза | ВМ | 17 | 
| 532-01.015-02, ИТШЛ.491655.005-02 | 65 | 6 | Бронза | ВМ | 17 | 
| 532-01.015-03, ИТШЛ.491655.005-03 | 65 | 6 | Бронза | ВМ | 17 | 
| 532-01.016-01, ИТШЛ.491655.006-01 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.016-02, ИТШЛ.491655.006-02 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.016-03, ИТШЛ.491655.006-03 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.016-04, ИТШЛ.491655.006-04 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.016-05, ИТШЛ.491655.006-05 | 80 | 6 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 532-01.017-01, ИТШЛ.491655.007-01 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.017-02, ИТШЛ.491655.007-02 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.017-03, ИТШЛ.491655.007-03 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.017-04, ИТШЛ.491655.007-04 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.017-05, ИТШЛ.491655.007-05 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 532-01.018-01, ИТШЛ.491655.008-01 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.018-02, ИТШЛ.491655.008-02 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.018-03, ИТШЛ.491655.008-03 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.018-04, ИТШЛ.491655.008-04 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.018-05, ИТШЛ.491655.008-05 | 125 | 6 | Бронза | ВМ | 37 | 
| 532-01.019-01, ИТШЛ.491655.009-01 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.019-02, ИТШЛ.491655.009-02 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.019-03, ИТШЛ.491655.009-03 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.019-04, ИТШЛ.491655.009-04 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.019-05, ИТШЛ.491655.009-05 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 41 | 
| 532-01.021-01, ИТШЛ.491655.010-01 | 200 | 6 | Бронза | ВМ | 76 | 
| 532-01.021-02, ИТШЛ.491655.010-02 | 200 | 6 | Бронза | ВМ | 76 | 
| 532-01.021-03, ИТШЛ.491655.010-03 | 200 | 6 | Бронза | ВМ | 76 | 
| 532-01.022-01, ИТШЛ.491665.004-01 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 115 | 
| 532-01.022-02, ИТШЛ.491665.004-02 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 115 | 
| 532-01.022-03, ИТШЛ.491665.004-03 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 115 | 
| 532-01.023-01, ИТШЛ.491665.005-01 | 300 | 2 | Бронза | ВМ | 167 | 
| 532-01.023-02, ИТШЛ.491665.005-02 | 300 | 2 | Бронза | ВМ | 167 | 
| 532-01.023-03, ИТШЛ.491665.005-03 | 300 | 2 | Бронза | ВМ | 167 | 
| 532-01.024-01, ИТШЛ.491665.006-01 | 350 | 2 | Бронза | ВМ | 212 | 
| 532-01.024-02, ИТШЛ.491665.006-02 | 350 | 2 | Бронза | ВМ | 212 | 
| 532-01.024-03, ИТШЛ.491665.006-03 | 350 | 2 | Бронза | ВМ | 212 | 
| 532-35.161, ИТШЛ.491685.003 | 200 | 10 | Латунь | Кт, П | 130 | 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.