Описание
Скобы такелажные (серьги, шаклы) тип СА предназначены для крепления стальных канатов, цепей. Они применяются в составе подъемных и статичных систем в качестве съемных связок.
С помощью скоб можно присоединить к оборудованию:
- проволочные цепи;
- стальные тросы;
- приспособления.
Штырь на шаклах необходим для стальных канатов. Скобы такелажные СА имеют прочное оцинкованное покрытие. Их коэффициент запаса прочности равен 6:1.
Скобы такелажные тип СА (ОСТ5.2312-79) | ||||||||||
Обозначение | Чертёж | Допустимая нагрузка, кН (тс) | B | D | d | d1 | H | H1 | L | Масса, кг. |
мм. | ||||||||||
СА-2 | 218-01.180 | 2 (0,2) | 12 | 16 | 6 | 8 | 30 | 47 | 37 | 0,04 |
СА-3 | 218-01.181 | 3 (0,3) | 13 | 19 | 8 | 10 | 36 | 57 | 43 | 0,08 |
СА-5 | 218-01.182 | 5 (0,5) | 16 | 24 | 9 | 12 | 40 | 64 | 49 | 0,13 |
СА-8 | 218-01.183 | 8 (0,8) | 20 | 28 | 11 | 16 | 53 | 82 | 61 | 0,25 |
СА-10 | АЕИУ.484143.007 | 10 (1,0) | 22 | 31 | 13 | 16 | 56 | 89 | 68 | 0,36 |
СА-12 | 218-01.184 | 12 (1,2) | 22 | 31 | 13 | 18 | 56 | 89 | 68 | 0,38 |
СА-16 | 218-01.185 | 16 (1,6) | 25 | 36 | 16 | 20 | 67 | 105 | 79 | 0,51 |
СА-20 | 218-01.186 | 20 (2,0) | 30 | 40 | 20 | 24 | 75 | 120 | 96 | 1,00 |
СА-25 | 218-01.187 | 25 (2,5) | 32 | 48 | 22 | 27 | 80 | 131 | 104 | 1,38 |
СА-32 | 218-01.188 | 32 (3,2) | 38 | 57 | 24 | 33 | 90 | 148 | 116 | 2,17 |
СА-40 | 218-01.189 | 40 (4,0) | 42 | 65 | 28 | 36 | 105 | 171 | 131 | 3,07 |
СА-50 | 218-01.190 | 50 (5,0) | 45 | 75 | 32 | 39 | 110 | 185 | 147 | 4,25 |
СА-63 | 218-01.191 | 63 (6,3) | 52 | 80 | 36 | 40 | 130 | 212 | 165 | 5,78 |
СА-80 | 218-01.192 | 80 (8,0) | 60 | 86 | 40 | 48 | 145 | 235 | 185 | 7,99 |
СА-100 | 218-01.193 | 100 (10,0) | 65 | 100 | 45 | 52 | 165 | 267 | 203 | 11,27 |
СА-125 | 218-01.194 | 125 (12,5) | 70 | 110 | 48 | 58 | 180 | 290 | 216 | 14,25 |
СА-160 | 218-01.195 | 160 (16,0) | 80 | 120 | 50 | 64 | 205 | 322 | 233 | 17,65 |
СА-200 | 218-01.196 | 200 (20,0) | 90 | 130 | 60 | 72 | 230 | 362 | 268 | 26,59 |
СА-250 | 218-01.197 | 250 (25,0) | 95 | 140 | 65 | 72 | 260 | 402 | 289 | 37,47 |
СА-320 | 218-01.198 | 320 (32,0) | 105 | 160 | 75 | 90 | 280 | 444 | 325 | 49,50 |
СА-400 | 218-01.199 | 400 (40,0) | 110 | 170 | 80 | 95 | 300 | 474 | 342 | 61,30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.