Описание
Судовые насосы предназначены для кораблей, судов, плавсредств всех классов, типов и назначений. Применяются для откачки как морской, так и пресной воды. Судовые насосы могут применяться в наземных установках без предъявления к ним специфичных судовых требований. ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА: 1. Для всех насосов, кроме ЭПН, — вода морская и пресная, рассол с температурой до +85°С; 2. Для насосов ЭПН — вода пресная с температурой до +110°С; 3. Для насосов ЭКН, ЭЦН, НЦКГ и НЦКВ — конденсат, дистиллят, рассол; 4. Для насосов 1ЭЦНУ — пресная вода с температурой до +190°С; 5. Для насосов ФС — сточно-фановые воды, фекалии; 6. Для насосов НЦКВ и НЦКГ с индексом «Б» — конденсат с температурой до +110°С; 7. Для насоса ЭКН-10/1-П — вода с температурой до +105°С. 8. Для насоса НЦ-4,5/10 — пресная вода с температурой до +80°С; ИСПОЛНЕНИЕ: 1. Все насосы, кроме НЦКГ и ФС — вертикальные, НЦКГ и ФС — горизонтальные. 2. Насосы НЦВС — самовсасывающие, высота самовсасывания не более 7м. МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ: бронза; сталь типа 20Х13 — для насосов ЭПН; чугун — для насоса НЦ-4,5/10. |
||||||||
Марка электронасоса | ТУ | Подача номинал, Q (min, max), м.куб./ч | Напор номинал, Н (max, min), м | Δh, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
НЦВ-160/100 А(АГ) | 3636-056-00217969-04 | 160 (110-180) | 100 (104-96) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75.0 | 720 | 577х620х1196 |
НЦВ-160/80 А(АГ) | 3636-056-00217969-04 | 160 (110-180) | 80 (89-75) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720 | 577х620х1195 |
НЦВ-25/20Б | 26-06-1233-79(89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 743х470х470 |
1НЦВ-25/30Б | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 760х470х430 | |
1НЦВ-25/65Б | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 900х465х570 | |
1НЦВ-25/80Б | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240 | 900х518х387 | |
1НЦВ-40/20Б | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | 900х452х410 | |
1НЦВ-40/30Б | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 | |
1НЦВ-40/65Б | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 905х485х570 | |
1НЦВ-40/80Б | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 1005х785х560 | |
1НЦВ-63/20Б | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 | |
1НЦВ-63/30Б | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 900х478х410 | |
НЦВ-63/80А (АГ) | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 | |
НЦВ-63/100А (АГ) | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | АНУ 81-2 35,0 | 420 | 670х619х1059 | |
НЦВ-100/20А | 3631-56-00217969-04 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
НВЦ-100-25А | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 | |
НЦВ-100/30А | 3631-056- 00217969-04 | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 270 | 381x484x1067 |
НЦВ-160/20А | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 | |
НЦВ-160/30А | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4.0 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604х586х1180 | |
НЦВ-250/20А | 3631-056- 00217969-04 | 250 (190-310) | 20 (24-13) | 5 | 1450 | ДМНА200М4 22,0 | 420 | 546x702x1060 |
НЦВ-250/30А | 3631-056- 00217969-04 | 250 (190-310) | 30 (33-27) | 5 | 1450 | ДМНА200LA4 30,0 | 430 | 552x702x1100 |
НЦВ-100/20А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381x464x1040 |
НЦВ-100/25А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 240 | 381x484x1067 |
НЦВ-100/30А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 270 | 381x484x1067 |
НВЦ-160/20А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 5 | 1450 | 2ДМШН180М4 15,5 | 307 | 604x570x1122 |
НЦВ-160/30А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 5 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604x586x1180 |
НЦВ-250/20А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 250 (190-310) | 20 (24-13) | 5 | 1450 | ДМНА200М4 22,0 | 420 | 546x702x1060 |
НЦВ-250/30А(АГ) | 3631-065- 00217969-05 | 250 (190-310) | 30 (33-27) | 5 | 1450 | ДМНА200LA4 30,0 | 430 | 552x702x1100 |
НЦВС-25/65М | 26-06-1003-76 | 25 (15-38) | 65 (66-63) | 5 | 2900 | АМЛ61-2 11,0 | 275 | 620х730х1313 |
НЦВС-40/20М | 40 (25-50) | 20 (22-50) | 3 | 2900 | АМЛ 51-2 6,0 | 255 | 690х490х1293 | |
НЦВС-40/30М | 40 (25-50) | 30 (32-28) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 | |
НЦВС-40/65М | 40 (25-50) | 65 (75-56) | 5 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 295 | 620х730х1313 | |
НЦВС-63/20М | 63 (40-75) | 20 (25-15) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 | |
НЦВС-63/30М | 63 (40-75) | 30 (35-27) | 3 | 2900 | АМЛ 61-2 11,0 | 275 | 710х490х1318 | |
НЦВС-100/30А | ТУ 3631-073-00217969-06 | 100 (75-125) | 30 (36-20) | 3 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 300 | 870х540х1275 |
1ЭЦНУ-16/40 | 26-06-1614-90 | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | АИР100S2Ж 4,0 | 95 | 584х340х340 |
1ЭЦНУ-16/40М | 16 (7-20) | 40 (42-40) | 1,5 | 2900 | ДМН112МВ2 5,5 | 110 | 760х340х350 | |
ЭПН-32/200Б | 26-06-40-82 | 32 (3-39) | 200 (225-185) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 830 | 640х690х1770 |
ЭПН-32/350Б | 32 (3-39) | 350 (400-320) | 5 | 2900 | 4АМ225М2 55,0 | 925 | 640х690х2065 | |
ЭПН-25/350Б | 25 (3-30) | 350 (410-330) | 5 | 2900 | 4АМ200 L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 | |
ЭПН-20/160Б | 20 (3-25) | 160 (180-150) | 5 | 2900 | 4АМ180 S2 22,0 | 725 | 640х690х1670 | |
ЭПН-20/200Б | 20 (3-25) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ180S2 22,0 | 765 | 640х690х1820 | |
ЭПН-20/260Б | 20 (3-25) | 260 (382-356) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 835 | 640х690х1840 | |
ЭПН-20/350Б | 20 (3-25) | 350 (378-320) | 5 | 2900 | 4АМ200L2 45,0 | 955 | 640х690х2015 | |
ЭПН-16/350Б | 16 (3-20) | 350 (380-350) | 5 | 2900 | 4АМ200М2 37,0 | 930 | 640х690х1972 | |
ЭПН-12,5/160Б | 26-06-40-82 | 12,5 (3-14) | 160 (182-158) | 5 | 2900 | 4АМ160 S2 15,0 | 653 | 640х690х1577 |
ЭПН-12,5/200Б | 12,5 (3-14) | 200 (235-185) | 5 | 2900 | 4АМ160М2 18,5 | 684 | 640х690х1785 | |
НЦКВ-35/60 | 26-06-900-74 | 35 (22-46) | 60 (65-58) | 1 | 2900 | АМ62-2 14,0 | 225 | 830х545х510 |
НЦКВ-25/40А | 26-06-849-74 | 25 (5-35) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН132В27,5 | 175 | 865х465х435 |
НЦКВ-6/40Б | 26-06-1334-82 | 6,3 (0,7-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 650х305х399 |
НЦКГ-6/40Б | 6,3 (1-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 680х290х331 | |
НЦКГ-4/25Б | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0,6 | 2900 | 2ДМШН90SВ2 1,1 | 62 | 626х250х270 | |
ЭКН-10/1-II (I-220В, II-380В) | МРТУ 5.466-3439-63 | 10 (5-15) | 90 (91-86) | 1 | 2900 | 2ДМШ132В2 7,5 | 179 | 922х515х510 |
ЭЦН-15/100Б | 26-06-1030-76 | 15 (10-20) | 100 (104-94) | 1 | 2900 | ДМ1Н160МА2 11,0 | 203 | 900х413х470 |
ЭЦН-80ДТ (220/380) | 26-06-954-75 | 45 (26-57) | 18 (19-16) | 0,5 | 970 | ДМН160L6 7,5 | 276 | 935х545х610 |
1ФС-2/20 | 26-06-1559-89 | 2 (0,7-2,5) | 20 (22-19) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 |
1ФС-2/20А | 1 (0,7-2,5) | 15 (17- 5) | 1 | 2900 | АИР71А2Ж 0,75 | 25 | 425х222х237 | |
1ФС-12,5/20 | 12,5 (5-15) | 20 (22-19) | 3,5 | 2900 | АИР80ОМ2 2,2 | 42 | 510х248х285 | |
1ФС-25/30 | 25 (20-30) | 30 (31-27) | 4.0 | 2900 | АИР100L2Ж 5,5 | 71 | 620х270х325 | |
НЦ-4,5/10 | 3631-075- 00217969-2007 | 4,5 (3-6) | 10 (11-7) | 8 | 2099 | АД71А2ЖОМ2 0,37 | 30 | 270x255x535 |
ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||||||||||||
1. При заказе насоса оговорить исполнение крепления (боковое, среднее или нижнее). | ||||||||||||||||
2. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где: | ||||||||||||||||
1 — комплектация эл. двигателем типа 2ДМШН, без индекса «1» — эл. двигателем типа ДМН; | ||||||||||||||||
НЦВ — насос центробежный вертикальный; 25 — подача, м3/ч; 30 — напор, м; Б — конструктивная модификация; СД — условное обозначение двойного сальникового уплотнения; 0М5 — климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69. | ||||||||||||||||
НЦВС…М — насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные; ЭПН…Б — электроприводные питательные насосы, модифицированные; вертикальные; НЦКГ — насосы центробежные конденсатные горизонтальные; ЭКН — насосы вертикальные центробежные двухступенчатые; | ||||||||||||||||
ФС — насосы фекальные и сточно-массные, горизонтальные, с индексом «1» — с удлинителем на конце вала двигателя. | ||||||||||||||||
1ЭЦНУ — электронасосы циркуляционные утилизационных котельных установок; НЦКВ — насосы центробежные конденсатные; | ||||||||||||||||
ЭЦН — электронасосы центробежные. | ||||||||||||||||
НЦ — 4,5/10 — циркуляционные центробежные моноблочные электронасосы предназначены для подачи пресной (в т.ч. питьевой) воды в системах | ||||||||||||||||
морских, речных судов и кораблей неограниченного района плавания. | ||||||||||||||||
3. Электронасосы для заказов Минобороны поставляются по ТУ 3631-065-00217969-05 и обозначаются: | ||||||||||||||||
НЦВ-100/20А(АГ)-1(2)-1(2)-1(2,3)-1(2)-(экспорт), где: | ||||||||||||||||
НЦВ — насос центробежный вертикальный; 100 — подача, м3/ч; 20 — напор, м; А — боковое крепление; АГ — среднее крепление; | ||||||||||||||||
1(2) — исполнение по способу крепления: 1 — боковое, 2 — среднее; 1(2) — исполнение по величине рабочего напряжения: 1- 220В, 2 — 380В; | ||||||||||||||||
1(2,3) — исполнение по типу двигателя: 1- АНУ, 2 — ДМН или 2ДМШН, 3 — П; |
Модель | Подача(м3/час | Напор(м) | Мощность(кВт) |
НЦВ-25/20 А | 25 | 20 | 4 |
НЦВ-25/30 А | 25 | 30 | 5,5 |
НЦВ-25/65 А | 25 | 65 | 11 |
НЦВ-25/80 А | 25 | 80 | 15 |
НЦВ-40/20 А | 40 | 20 | 5,5 |
НЦВ-40/30 А | 40 | 30 | 7,5 |
НЦВ-40/65 А | 40 | 65 | 15 |
НЦВ-40/80 А | 40 | 80 | 22 |
НЦВ-63/20 А | 63 | 20 | 7,5 |
НЦВ-63/30 А | 63 | 30 | 11 |
НЦВ-63/80 А | 63 | 80 | 25 |
НЦВ-63/100 А | 63 | 100 | 37 |
НЦВ-100/20 А | 100 | 20 | 11 |
НЦВ-100/30 А | 100 | 30 | 15 |
НЦВ-100/80 А | 100 | 80 | 45 |
НЦВ-100/100 А | 100 | 100 | 55 |
НЦВ-160/10 А | 160 | 10 | 11 |
НЦВ-160/20 А | 160 | 20 | 18,5 |
НЦВ-160/30 А | 160 | 30 | 22 |
НЦВ-160/80 А | 160 | 80 | 75 |
НЦВ-160/100 А | 160 | 100 | 75 |
НЦВ-220/100 А | 220 | 100 | 90 |
НЦВ-250/20 А | 250 | 20 | 22 |
НЦВ-250/30 А | 250 | 30 | 30 |
НЦВ-250/100 А | 250 | 100 | 110 |
НЦВ-315/10 А | 315 | 10 | 15 |
НЦВ-400/20 А | 400 | 20 | 30 |
НЦВ-400/30 А | 400 | 30 | 45 |
НЦВ-630/15 А | 630 | 15 | 37 |
НЦВ-630/30 А | 630 | 30 | 70 |
НЦВС-25/65 А | 25 | 65 | 11 |
НЦВС-40/20 А | 40 | 20 | 6 |
НЦВС-40/30 А | 40 | 30 | 8 |
НЦВС-40/65 А | 40 | 65 | 14 |
НЦВС-63/20 А | 63 | 20 | 8 |
НЦВС-63/30 А | 63 | 30 | 11 |
НЦВС-100/30 А | 100 | 30 | 14 |
НЦВС-160/30 А | 160 | 30 | 22 |
НЦВС-250/30 А | 250 | 30 | 30 |
НЦВп-160/10 М | 160 | 10 | 7,5 |
НЦВп-160/10 Г | 160 | 10 | 7,5 |
НЦВп-315/10 М | 315 | 10 | 13 |
НЦВп-630/15 М | 630 | 15 | 45 |
ЦН-254 | 160 | 64 | 45 |
ЦН-104 РА | 160 | 25 | 25 |
ЦН-100/30 А | 100 | 30 | 18,5 |
ЦН-100/20 А | 100 | 20 | 18 |
ЦН-100/20 М | 100 | 20 | 11 |
ЦН-100/15 М | 100 | 15 | 11 |
ЦН-250/20 | 250 | 20 | 32 |
НЦКВ-100/35 М | 100 | 35 | 18,5 |
10ВФ-24 А | 600 | 30 | 70 |
6МВх-2 | 180/22 | 20/120 | 35 |
ЦНМ-100/100 | 100 | 100 | 55 |
ЦНМ-100/20Г | 100 | 18,5 | 12 |
ЦНМ-160/60Г | 200 | 55 | 55 |
ДПЖН-14 | 1000/500 | 100/200 | 425 |
ЦН-94 Т, АВР, АГР | 180 | 65 | 70 |
ЦН-97 РМ | 145 | 55 | 29 |
ЦН-104 РА, ЛРА | 160 | 25 | 17 |
ЦН-100/20; 30 А | 100 | 30 | 18,5 |
ЦН-250/20 | 250 | 20 | 32 |
ЦН-254 | 160 | 64 | 45 |
ЦН-800/20 | 800 | 16 | 49 |
ЦН-100/20 М | 100 | 20 | 11 |
ЦН-279 | 180 | 65 | 70 |
ЦН-294 | 30 | 300 | 83 |
НЦВ-350/20 | 350 | 20 | 35 |
10 ВФ-24 А, 11/А | 600 | 30 | 70 |
НКпМ-12,5/40 | 12,5 | 40 | 3-5,5 |
НКпМ-50/40 | 50 | 40 | 7,5-15 |
НКпМ-100/40 | 100 | 40 | 11\30 |
НКпМ-15/90 | 15 | 90 | 15 |
ВК-110/65 М | 108 | 70 | 45 |
НКпМ-130/20 | 130 | 20 | 18,5 |
КсВ-80/160 | 80 | 160 | 75 |
КсВ-320/160 | 320 | 160 | 250 |
КсВ2-320/160 | 320 | 160 | 250 |
НКпМ-100/40 | 100 | 40 | 11\30 |
НКпМ-15/90 | 15 | 90 | 15 |
ВК-110/65 М | 108 | 70 | 45 |
НКпМ130/20 | 130 | 20 | 18,5 |
КсВ-80/160 | 80 | 160 | 75 |
КсВ-320/160 | 320 | 160 | 250 |
КсВ2-320-160 | 320 | 160 | 250 |
1КсВ-500-85 | 500 | 85 | 250 |
1КсВ-500/160 | 500 | 160 | 250 |
1КсВ-200/140 | 200 | 140 | 250 |
ЦН-112 М | 300 | 125 | 291 |
ЦН-90 М | 240-360 | 90-115 | 81,9-149 |
ЦН-114 М | 90 | 65 | 25,2 |
ЦН-54 | 180 | 68 | 54 |
ЦН-157 М | 660 | 165 | 540 |
ПНО-1 | 18 | 30 | 4,5 |
ПНГ-1 | 9 | 30 | 3,5 |
НК-65/35-70-С | 65 или 35 | 70 | 7,5-30 |
12ДН-7 А | 750 | 100 | 285 |
12ДН-7 В | 750 | 100 | 285 |
12НДсВ | 900 | 55 | 165 |
ДПНС-220/100 | 220 | 100 | 100 |
1БЭН-38 | 230 | 30 | 34 |
1БЭН-38/1 | 230 | 30 | 34 |
1БЭН-38/1 А | 230 | 30 | 34 |
1БЭН-64 | 6 | 350 | 2,5 |
1БЭН-64 М | 6 | 350 | 2,5 |
1БЭН-66 М | 6 | 350 | 2,5 |
1БЭН-82 | 350 | 21 | 37 |
1БЭН-87 | 16 | 25 | 3,6 |
1БЭН-89 | 250 | 25 | 4,25 |
1БЭН-90 | 240 | 12 | 19 |
1БЭН-91 | 300 | 35 | 40,5 |
1БЭН-231 | 5 | 120 | 9,2 |
АХ200-150/400 Е,И | 315 | 50 | 55-110 |
АХ65-50/160 К,Е | 25 | 32 | 5,5-11 |
АХ65-50/160 Т | 25 | 32 | 5,5-11 |
АХ65-50/160 К | 25 | 32 | 5,5 |
Д-630/90 К(8НДВ-Х) | 630 | 90 | 110-250 |
Х250-200/500 К | 630 | 280 | 250 |
ЭЦН-10/20 | 10 | 20 | 2,2 |
ЭЦН-10/40 | 10 | 40 | 3 |
ЭЦН-10/60 | 10 | 60 | 4 |
ЭЦН-10/80 | 10 | 80 | 5,5 |
ЭЦН-10/100 | 10 | 100 | 7,5 |
ЭЦН-10/25 | 10 | 22 | 1,4 |
ЭЦН-10/45 | 10 | 43 | 2,55 |
ЭЦН-10/65 | 10 | 65 | 3,8 |
ЭЦН-10/85 | 10 | 85 | 5,05 |
ЦНГМ-25/32 Т | 25 | 32 | 7,5 |
ЦНГМ-25/32 К | 25 | 32 | 11 |
ЭЦН-25 ВА | 4 | 23 | 0,75 |
ЭЦН-25 ВА | 4 | 23 | 0,75 |
Насос | Подача насосам.куб/час | Напор насосам.в.ст. | Мощность насоса (кВт) | Обороты в минуту | Масса насоса (кг) | Габариты насоса (мм) |
12ДН-7А | 750 | 100 | 272 | 1500 | 1250 | 1335х1420х982 |
12ДН-7В | 750 | 80 | 235 | 1350 | 1050 | 1450х1155х1516 |
12НДС-В | 900 | 55 | 165 | 0 | 1600 | 1395х1150х1450 |
6МВх2 | 180 | 20 | 31,5 | 2900 | 0 | 750х640х1590 |
АХ(Е)65-50-160-К(Е,Т) | 25 | 32 | 11 | 2900 | 210 | 1100х305х430 |
АХ200-150-400-К(Е,И)-СД | 315 | 50 | 110 | 1450 | 1536 | 2205х860х965 |
АХ250-200-500-К,Е,И-СД | 500 | 36 | 400 | 1450 | 2330 | 2761х1060х1120 |
ДПН 220/100 | 220 | 100 | 0 | 1450 | 880 | 995х1325х900 |
ДПНС 220/100 | 220 | 100 | 0 | 1450 | 1050 | 1400х1130х995 |
ДПжН-14 | 1000 | 100 | 423 | 1450 | 1900 | 1855х1115х1150 |
ДПжН-14Э | 1000 | 100 | 425 | 1450 | 1900 | 1855х1115х1150 |
НК 65/35-70 | 65 | 70 | 22 | 2900 | 1198 | 1865х698х835 |
НЦВ-100/100А | 100 | 100 | 55 | 2900 | 533 | 645х649х1210 |
НЦВ-100/20А | 100 | 20 | 11 | 2900 | 189 | 381х464х906 |
НЦВ-100/30А | 100 | 30 | 15 | 2900 | 229 | 381х484х937 |
НЦВ-100/80А | 100 | 80 | 42 | 2900 | 447 | 605х625х1145 |
НЦВ-160/100А | 160 | 100 | 73 | 2900 | 593 | 640х661х1245 |
НЦВ-160/10А | 160 | 10 | 11 | 1450 | 248 | 561х541х942 |
НЦВ-160/20А | 160 | 20 | 18,5 | 1450 | 293 | 604х570х1002 |
НЦВ-160/30А | 160 | 30 | 22 | 1450 | 361 | 604х586х1060 |
НЦВ-160/80А | 160 | 80 | 73 | 2900 | 592 | 640х661х1245 |
НЦВ-220/100А | 220 | 100 | 100 | 2900 | 738 | 694х700х1325 |
НЦВ-250/100А | 250 | 100 | 125 | 2900 | 813 | 670х643х1366 |
НЦВ-250/20А | 250 | 20 | 22 | 1450 | 446 | 614х702х1097 |
НЦВ-250/30А | 250 | 30 | 30 | 1450 | 469 | 614х688х1132 |
НЦВ-315/10А | 315 | 10 | 15 | 1450 | 321 | 571х626х1000 |
НЦВ-400/20А | 400 | 20 | 30 | 1450 | 469 | 694х736х1215 |
НЦВ-400/30А | 400 | 30 | 45 | 1450 | 683 | 807х796х1333 |
НЦВ-63/100А | 63 | 100 | 35 | 2900 | 402 | 850х605х1064 |
НЦВ-63/80А | 63 | 80 | 25 | 2900 | 318 | 765х605х995 |
НЦВ-630/15А | 630 | 15 | 37 | 1450 | 699 | 687х845х1355 |
НЦВС-100/30А | 100 | 30 | 14 | 2900 | 300 | 470х870х1340 |
НЦВС-160/30А | 160 | 22 | 22 | 1450 | 652 | 1020х655х1480 |
НЦВС-250/30А | 250 | 30 | 30 | 1450 | 720 | 1130х688х1570 |
ЦНГМ 25/32-К | 25 | 32 | 11 | 2900 | 190 | 803х350х538 |
ЦНГМ 25/32-Т | 25 | 32 | 11 | 2900 | 172 | 803х350х538 |
Судовые насосы
Судовой насос – обобщающее название насосов, предназначенных для перекачивания морской воды. Данные устройства работают в различных судовых гидросистемах: охлаждающей, санитарной, балластной, осушительной, водоотливной, пожарной. Конструкция насоса предопределяет его функциональное назначение.
Проточная часть судовых насосов выполнена из титана, бронзы, нержавеющей стали, материалов наиболее устойчивых к неблагоприятному воздействию морской воды и ее паров.
Модели наиболее распространенной серии электронасосов НЦВ широко применяются не только на морских судах, но и в береговых системах и станциях. Насос НЦВ, благодаря своим конструктивным особенностям, успешно справится с перекачкой пресных сеноманских вод, содержащих песок, дистиллята и нефти.
Судовой насос системы НЦВ имеет высокий ресурс прочности и надежности. Это вертикальное центробежное устройство. Направление всасывания – осевое, боковой отвод каждой из магистралей. Насос НЦВ соединен с мощным электродвигателем общим валом. Материалы, из которых изготовлены основные узлы и элементы – высококачественная нержавеющая стал, конструкционная сталь, бронза.
Знакомьтесь с нашим каталогом – у нас можно купить судовой насос требуемой мощности и конкретного функционального назначения.
Отзывы
Отзывов пока нет.