Описание
Крышки судовых сходных люков
(Тип IIG — водогазонепроницаемые)
ГОСТ 25309-94
Материал | Обозначение | Размеры в свету, мм | Габарит крышки, мм | Кол-во задраек | Толщина полотна,мм | Масса, кг | ||
L | B | L1 | B1 | |||||
Сталь | IIG Ст 600х450хК/8-6 | 600 | 450 | 654 | 504 | 4 | 6 | 56,0 |
IIG Ст 600х600хК/8-6 | 600 | 600 | 654 | 654 | 64,0 | |||
Алюми-ниево-магниевыйсплав | II G АМг 600х450хК/8-7 | 600 | 450 | 654 | 504 | 7 | 28,0 | |
IIG АМг 600х600хК/8-7 | 600 | 600 | 654 | 654 | 36,0 | |||
IIG АМг 700х700хК/8-7 | 700 | 700 | 754 | 754 | 41,0 |
К=100 мм – высота комингса. По требованию заказчика возможно изготовление крышек с другой высотой комингса.
Крышки судовых сходных люков (Тип II Е — водогазонепроницаемые)
ГОСТ 25309-94
Материал | Обозначение | Размеры в свету, мм | Габарит крышки, мм | α, º | Кол-во задраек | Толщина полотна,мм | Масса, кг | ||
L | B | L1 | B1 | ||||||
Сталь | II Е Ст 600х450xK/8-6 | 600 | 450 | 654 | 504 | 110 | 2 | 6 | 62,5 |
II Е Ст 600х600xK/8-6 | 600 | 600 | 654 | 654 | 4 | 71,4 | |||
II Е Ст 700х700xK/8-6 | 700 | 700 | 754 | 754 | 91,0 | ||||
II Е Ст 800х800xK/8-6 | 800 | 800 | 854 | 854 | 107,0 | ||||
II Е Ст1200х800xK/8-6 | 1200 | 800 | 1254 | 854 | 6 | 139,0 | |||
II Е Ст 1400х1000xK/8-6 | 1400 | 1000 | 1454 | 1054 | 180,0 | ||||
II Е Ст 800х1200xK/8-6 | 800 | 1200 | 854 | 1254 | 65 | 139,0 | |||
II Е Ст 1000х1400xK/8-6 | 1000 | 1400 | 1054 | 1454 | 180,0 | ||||
Алюминиево-магниевый
сплав |
II Е АМг 600х450xK/8-6 | 600 | 450 | 654 | 504 | 110 | 2 | 28,0 | |
II Е АМг 600х600xK/8-6 | 600 | 600 | 654 | 654 | 4 | 36,0 | |||
II ЕАМг 800х800хK/8-6 | 800 | 800 | 854 | 854 | 49,0 | ||||
II Е АМг 1200х800xK/8-6 | 1200 | 800 | 1254 | 854 | 6 | 70,0 | |||
II Е АМг 800х1200xK/8-6 | 800 | 1200 | 854 | 1254 | 65 | 63,0 |
К=100 мм – высота комингса. По требованию заказчика возможно изготовление крышек с другой высотой комингса
Крышки судовых сходных люков (Тип IIF – водогазонепроницаемые стальные)
ГОСТ 25309-94
Обозначение | Размеры в свету, мм | Габарит крышки, мм | Кол-во задраек | Толщина полотна,мм | Масса, кг | |||
L | B | R | L1 | B1 | ||||
IIFп Ст 630х630xK/8-8 | 630 | 630 | 100 | 684 | 684 | 4 | 8 | 71,1 |
IIFп Ст 630х830хK/8-8 | 630 | 830 | 100 | 684 | 884 | 86,2 | ||
IIFп Ст 830х630хК/8—8 | 830 | 630 | 100 | 884 | 684 | 86,2 | ||
IIFп Ст 830х830xK/8-8 | 830 | 830 | 100 | 884 | 884 | 6 | 102,2 | |
IIFп Ст 1030х1030xK/8-8 | 1030 | 1030 | 100 | 1084 | 1084 | 135,5 | ||
IIFп Ст 1330х1330хК/8-8 | 1330 | 1330 | 100 | 1384 | 1384 | 8 | 198,0 |
К=100 мм – высота комингса. По требованию заказчика возможно изготовление крышек с другой высотой комингса
Отзывы
Отзывов пока нет.