Описание
| Кран фланцевый шаровой запорный проходной | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ИТШЛ.491825.006 | 80 | 1 | Титан | Бе, ДТ | 5 |
| ИТШЛ.491825.017 | 80 | 10 | Титан | ВМ, ВП, НП | 12 |
| Кран фланцевый шаровой запорный проходной | |||||
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
| ИТШЛ.491825.006 | 80 | 1 | Титан | Бе, ДТ | 5 |
| ИТШЛ.491825.017 | 80 | 10 | Титан | ВМ, ВП, НП | 12 |
Отзывы
Отзывов пока нет.