Описание
Клапан штуцерный угловой с сервоприводом | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
587-35.9064 | 32 | 4 | Титан | ВП, ПВМспрУК, ПВсм | 13 |
587-35.9064-01 | 32 | 4 | Титан | ВП, ПВМспрУК, ПВсм | 13 |
587-35.9064-02 | 32 | 4 | Титан | ВП, ПВМспрУК, ПВсм | 13 |
587-35.9064-03 | 32 | 4 | Титан | ВП, ПВМспрУК, ПВсм | 11 |
587-35.9064-04 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 14 |
587-35.9064-05 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 14 |
587-35.9064-06 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 14 |
587-35.9064-07 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 12 |
587-35.9064-08 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 12 |
587-35.9064-09 | 32 | 4 | Титан | ПВсм | 12 |
587-35.9065 | 20 | 16 | Титан | Впит, Кт, ПВсм | 15 |
587-35.9065-01 | 20 | 16 | Титан | Впит, Кт, ПВсм | 15 |
587-35.9065-02 | 20 | 16 | Титан | Впит, Кт, ПВсм | 15 |
587-35.9065-03 | 20 | 16 | Титан | Впит, Кт, ПВсм | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.