Описание
Фильтр масла и топлива штуцерный щелевой | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
427-35.198 | 10 | 25 | Сталь Углеродистая | М,Т | 2 |
427-35.207 | 15 | 25 | Сталь Углеродистая | М,Т | 2 |
427-03.238, ИТШЛ.061144.062 | 20 | 10 | Сталь Углеродистая | М,Т | 8 |
427-03.214, ИТШЛ.061144.020 | 20 | 40 | Сталь Углеродистая | М,Т | 14 |
427-03.239, ИТШЛ.061144.063 | 25 | 10 | Сталь Углеродистая | М,Т | 9 |
427-03.240, ИТШЛ.061144.064 | 32 | 10 | Сталь Углеродистая | М,Т | 11 |
427-03.240-01, ИТШЛ.061144.064-01 | 32 | 10 | Сталь Углеродистая | М,Т | 11 |
Отзывы
Отзывов пока нет.