Описание
Шпигаты палубные | ||||
Тип | Условное давление Pу, МПа | Условный проход Ду, мм | Чертёжный номер | Толщина настила палубы, мм |
Тип I
Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной медный |
0,1 | 32 | 596-03.103-1 | До 50 |
50 | 596-03.104-1 | |||
80 | 596-03.105-1 | До 100 | ||
100 | 596-03.106-1 | До 150 | ||
Тип II
Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый съемный медный |
0,1 | 35 | 596-03.107-1 | До 50 |
50 | 596-03.108-1 | |||
80 | 596-03.109-1 | До 100 | ||
596-03.109-2 | ||||
596-03.113-1 | До 150 | |||
596-03.113-2 | ||||
100 | 596-03.110-1 | До 150 | ||
596-03.114 | ||||
Тип III
Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной стальной |
0,1 | 32 | 596-03.115-1 | До 50 |
50 | 596-03.116-1 | |||
80 | 596-03.117-1 | До 100 | ||
596-03.117-2 | До 150 | |||
100 | 596-03.118-1 | |||
Тип IV
Шпигат палубный запорный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение |
0,1 | 32 | 596-03.121-1 | До 50 |
50 | 596-03.122-1 | |||
Тип V
Шпигат палубный запорный прямой без застоя приварной под приварку труб из коррозионностойкой стали |
0,1 | 50 | 596-03.123-1 | До 15 |
80 | 596-03.124-1 | |||
Тип VI
Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной медный |
0,1 | 32 | 596-03.125-1 | До 50 |
100 | 596-03.128-1 | До 100 | ||
Тип VII
Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной стальной |
0,1 | 32 | 596-03.137-1 | До 50 |
50 | 596-03.138-1 | |||
80 | 596-03.139-1 | До 100 | ||
100 | 596-03.140-1 | |||
Тип VIII
Шпигат палубный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение |
0,1 | 32 | 596-03.145-1 | До 50 |
50 | 596-03.146-1 | |||
Тип IX
Шпигат палубный прямой с застоем съемный стальной для деревянного настила под муфтовое соединение |
0,1 | 32 | 596-03.147-1 | До 75 |
50 | 596-03.148-1 | |||
Тип X
Шпигат палубный простой приварной стальной под муфтовое соединение |
0,1 | 32 | 596-03.155-1 | До 15 |
50 | 596-03.156-1 | |||
80 | 596-03.157-1 | |||
Тип XI
Шпигат палубный с решеткой, вварной в стальную трубу |
0,1 | 32 | 596-03.158-1 | __ |
50 | 596-03.159-1 | |||
80 | 596-03.160-1 | |||
100 | 596-03.161-1 | |||
Тип XII
Шпигат палубный овальный простой прямой фланцевый приварной медный |
0,1 | 32 | 596-03.163-1 | До 50 |
596-03.163-2 | До 100 | |||
596-03.163-3 | До 150 | |||
50 | 596-03.164-2 | До 100 | ||
596-03.164-3 | До 150 | |||
80 | 596-03.165-1 | До 50 | ||
596-03.165-2 | До100 | |||
596-03.165-3 | До 150 | |||
100 | 596-03.166-1 | До 50 | ||
596-03.166-2 | До 100 | |||
596-03.166-3 | До 150 | |||
150 | 596-03.167-1 | До100 | ||
596-03.167-2 | До 150 | |||
200 | 596-03.168-1 | До 150 | ||
Тип XIII
Шпигат палубный овальный простой прямой фланцевый съёмный медный |
0,1 | 32 | 596-03.169-1 | До 50 |
596-03.169-2 | До100 | |||
596-03.169-3 | До 150 | |||
50 | 596-03.170-1 | До 50 | ||
596-03.170-2 | До100 | |||
596-03.170-3 | До 150 | |||
80 | 596-03.171-1 | До 50 | ||
596-03.171-2 | До100 | |||
596-03.171-3 | До 150 | |||
100 | 596-03.172-1 | До 50 | ||
596-03.172-2 | До100 | |||
596-03.172-3 | До 150 | |||
150 | 596-03.173-1 | До100 | ||
596-03.173-2 | До 150 | |||
200 | 596-03.174-1 | До 150 | ||
Тип XIV
Шпигат палубный овальный простой прямой фланцевый приварной стальной |
0,1 | 32 | 596-03.181-1 | До 50 |
596-03.181-2 | До100 | |||
596-03.181-3 | До 150 | |||
50 | 596-03.182-1 | До 50 | ||
596-03.182-3 | До100 | |||
80 | 596-03.183-1 | До 50 | ||
596-03.183-2 | До100 | |||
596-03.183-3 | До 150 | |||
100 | 596-03.184-1 | До 50 | ||
150 | 596-03.185-2 | До 150 | ||
200 | 596-03.186-1 | До 150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.