Описание
Головки воздушных труб (автоматические закрытия) Головка вентиляционная материал — СТАЛЬ, АМГ, с проходным условным диаметром 25-200 мм по ГОСТ 8468-66, соответствуют требованиям рабочих чертежей, ОСТ 5.5329-77 «Головки воздушных труб».
Головки снабжены латунной пламягасящей полутампаковой сеткой. Материал шарика-поплавка — ударопрочный полистирол. Для присоединения к трубопроводу головки снабжены квадратным фланцем, для приварки к вытяжному трубопроводу.
Тип I — с пламягасящей сеткой и поплавком;
Тип II — с пламягасящей сеткой.
Тип I | |||
Чертёжный номер | Ду | Материал | Масса, кг |
541-03.214 | 25 | Сталь | 1,36 |
541-03.215 | 32 | Сталь | 1,8 |
541-03.216 | 50 | Сталь | 4,35 |
541-03.217 | 65 | Сталь | 6,54 |
541-03.218 | 80 | Сталь | 11,2 |
541-03.219 | 100 | Сталь | 17,2 |
541-03.220 | 125 | Сталь | 23 |
541-03.221 | 150 | Сталь | 39,54 |
541-03.222 | 200 | Сталь | 69,6 |
541-03.223 | 25 | Легкий сплав | 0,6 |
541-03.224 | 32 | Легкий сплав | 0,78 |
541-03.225 | 50 | Легкий сплав | 1,72 |
541-03.226 | 65 | Легкий сплав | 2,56 |
541-03.227 | 80 | Легкий сплав | 4,04 |
541-03.228 | 100 | Легкий сплав | 5,8 |
Тип II | |||
Чертёжный номер | Ду | Материал | Масса, кг |
541-03.232 | 25 | Сталь | 0,9 |
541-03.233 | 32 | Сталь | 1,45 |
541-03.234 | 50 | Сталь | 3,46 |
541-03.235 | 65 | Сталь | 5,04 |
541-03.236 | 80 | Сталь | 8,73 |
541-03.237 | 100 | Сталь | 12,2 |
541-03.238 | 125 | Сталь | 17,5 |
541-03.239 | 150 | Сталь | 29,7 |
541-03.240 | 200 | Сталь | 55,1 |
541-03.241 | 25 | Легкий сплав | 0,41 |
541-03.242 | 32 | Легкий сплав | 0,58 |
541-03.243 | 50 | Легкий сплав | 1,35 |
541-03.244 | 65 | Легкий сплав | 1,95 |
541-03.245 | 80 | Легкий сплав | 3,02 |
541-03.246 | 100 | Легкий сплав | 4,27 |
Отзывы
Отзывов пока нет.