Описание
Кран дюрито-цапковый проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.376, ИТШЛ.491746.002 | 20 | 25 | Бронза | ВП, М | 1 |
536-Е82 | 20 | 25 | Легкий Сплав | ВП, М | 1 |
Кран дюрито-цапковый проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.376, ИТШЛ.491746.002 | 20 | 25 | Бронза | ВП, М | 1 |
536-Е82 | 20 | 25 | Легкий Сплав | ВП, М | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.