| Клапан редукционный фланцевый проходной двухседельный | 
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса, кг. | 
| 525-ЗМ202 | 25 | 16 | Бронза | ВМ | 13 | 
| 525-ЗМ228 | 32 | 6 | Бронза | ВМ | 15 | 
| 525-03.028, ИТШЛ.493245.001 | 32 | 20 | Бронза | ВМ | 20 | 
| 525-ЗМ172 | 50 | 2 | Бронза | ВМ | 14 | 
| 525-03.029, ИТШЛ.493245.002 | 50 | 20 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 525-35.001 | 70 | 3 | Бронза | М | 41 | 
| 525-03.031, ИТШЛ.493255.001 | 100 | 10 | Бронза | ВМ | 35 | 
| 525-ЗМ336 | 100 | 10 | Бронза | ВМ | 94 | 
| 525-35.123 | 100 | 16 | Бронза | ВМ | 65 | 
| 525-35.1708 | 100 | 30 | Бронза | ВМ | 100 | 
| 525-35.1239 | 150 | 10 | Бронза | ВМ | 148 | 
| 525-ЗМ201 | 25 | 16 | Латунь | ЛТ | 12 | 
| 525-03.030, ИТШЛ.493255.002 | 80 | 20 | Бронза | ВМ | 32 | 
| 525-ЗМ322 | 100 | 8 | Бронза | ВМ | 65 | 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.