| Клапан невозвратно-запорный фланцевый угловой сальниковый | 
| Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса | 
| 522-01.238 | 25 | 25 | Бронза | ВМ | 5 | 
| 522-01.263 | 25 | 40 | Бронза | ВМ | 7 | 
| 522-03.201 | 32 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 6 | 
| 522-01.264 | 32 | 40 | Бронза | ВМ | 8 | 
| 522-03.202 | 40 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 8 | 
| 522-35.4202, ИТШЛ.491915.012, ПИРФ.491915.001 | 40 | 10 | Бронза | ВМ | 8 | 
| 522-35.4202-01, ИТШЛ.491915.012-01 | 40 | 10 | Бронза | ПКСм, П | 8 | 
| 522-03.202-01 | 40 | 25 | Бронза | ВМ | 8 | 
| 522-35.1039 | 40 | 25 | Бронза | ВМ | 8 | 
| 522-ЗМ1119 | 40 | 25 | Бронза | ВМ | 8 | 
| 522-01.265 | 40 | 40 | Бронза | ВМ | 12 | 
| 522-35.1574 | 40 | 40 | Бронза | ВМ | 13 | 
| 522-ЗМ1120 | 50 | 32 | Бронза | ВМ | 11 | 
| 522-35.1136 | 50 | 40 | Бронза | ВМ, М | 17 | 
| 522-35.3776 | 50 | 40 | Бронза | ВМ, ВТ | 18 | 
| 522-01.242 | 60 | 10 | Бронза | ВМ | 12 | 
| 522-01.251 | 60 | 25 | Бронза | ВМ | 13 | 
| 522-ЗМ1130 | 60 | 25 | Бронза | ВМ | 13 | 
| 522-35.019 | 60 | 30 | Бронза | ВМ | 13 | 
| 522-01.267 | 60 | 40 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 522-35.1571 | 60 | 40 | Бронза | ВМ | 23 | 
| 522-35.1702 | 60 | 40 | Бронза | ВМ | 22 | 
| 522-35.4201, ИТШЛ.491925.041 | 65 | 10 | Бронза | ВМ | 16 | 
| 522-01.268 | 65 | 40 | Бронза | ВМ | 28 | 
| 522-35.1036 | 70 | 10 | Бронза | ВМ | 17 | 
| 522-01.252 | 70 | 25 | Бронза | ВМ | 16 | 
| 522-01.253 | 80 | 25 | Бронза | ВМ | 23 | 
| 522-35.3777 | 80 | 40 | Бронза | ВМ, ВТ | 37 | 
| 522-35.4206, ИТШЛ.491925.040, ПИРФ.491925.006 | 100 | 6 | Бронза | ВМ | 35 | 
| 522-03.197-02 | 100 | 10 | Бронза | ВМ | 27 | 
| 522-35.1037 | 100 | 10 | Бронза | ВМ | 23 | 
| 522-01.254 | 100 | 25 | Бронза | ВМ | 33 | 
| 522-35.024 | 100 | 30 | Бронза | ВМ | 33 | 
| 522-01.270 | 100 | 40 | Бронза | ВМ | 50 | 
| 522-35.3788 | 100 | 40 | Бронза | ВМ | 47 | 
| 522-35.1163 | 100 | 40 | Бронза | ВМ | 47 | 
| 522-ЗМ844 | 125 | 10 | Бронза | ВМ | 43 | 
| 522-35.4199, ИТШЛ.491925.039, ПИРФ.491925.005 | 150 | 6 | Бронза | ВМ | 51 | 
| 522-35.157 | 150 | 32 | Бронза | ВМ | 109 | 
| 522-01.248 | 175 | 6 | Бронза | ВМ | 58 | 
| 522-35.544 | 200 | 6 | Бронза | ВМ | 75 | 
| 522-35.385 | 250 | 2 | Бронза | ВМ | 105 | 
| 522-35.388 | 250 | 2 | Бронза | ВМ | 110 | 
| 522-35.192 | 250 | 4 | Бронза | ВМ | 106 | 
| 522-35.045 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 113 | 
| 522-35.175 | 250 | 6 | Бронза | Кт | 181 | 
| 522-35.4203-01, ИТШЛ.491935.010-01 | 250 | 6 | Бронза | ВМ | 160 | 
| 522-35.224 | 250 | 10 | Бронза | ВМ | 123 | 
| 522-35.2117 | 250 | 32 | Бронза | ВМ | 226 | 
| 522-ЗМ684 | 300 | 1 | Бронза | ВМ | 175 | 
| 522-35.4200-01, ИТШЛ.491935.009-01 | 300 | 6 | Бронза | ПКСм, П | 240 | 
| 522-03.200 | 300 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 229 | 
| 522-35.196 | 300 | 10 | Бронза | ВМ | 227 | 
| 522-01.188 | 25 | 25 | Латунь | ВП, М | 5 | 
| 522-01.352 | 25 | 25 | Латунь | П | 5 | 
| 522-01.213 | 25 | 40 | Латунь | ВП, М | 7 | 
| 522-01.377 | 25 | 40 | Латунь | П | 7 | 
| 522-01.189 | 32 | 25 | Латунь | ВП, М | 5 | 
| 522-01.353 | 32 | 25 | Латунь | П | 5 | 
| 522-01.214 | 32 | 40 | Латунь | ВП, М | 8 | 
| 522-01.378 | 32 | 40 | Латунь | П | 8 | 
| 522-01.190 | 40 | 25 | Латунь | ВП, М | 8 | 
| 522-01.354 | 40 | 25 | Латунь | П | 8 | 
| 522-35.023 | 40 | 30 | Латунь | ВП | 8 | 
| 522-01.215 | 40 | 40 | Латунь | ВП, М | 12 | 
| 522-01.379 | 40 | 40 | Латунь | П | 12 | 
| 522-Е49 | 50 | 10 | Латунь | ВП, М, В, П | 12 | 
| 522-01.355 | 50 | 25 | Латунь | П | 10 | 
| 522-35.4080, ИТШЛ.491955.013, ПИРФ.491915.008 | 50 | 25 | Латунь | ТНП, М, ДТ, ВП | 11 | 
| 522-01.216 | 50 | 40 | Латунь | ВП, М | 16 | 
| 522-01.380 | 50 | 40 | Латунь | П | 16 | 
| 522-01.192 | 60 | 10 | Латунь | ВП, М | 12 | 
| 522-01.356 | 60 | 10 | Латунь | П | 12 | 
| 522-01.201 | 60 | 25 | Латунь | ВП, М | 12 | 
| 522-01.365 | 60 | 25 | Латунь | П | 12 | 
| 522-01.217 | 60 | 40 | Латунь | ВП, М | 21 | 
| 522-01.381 | 60 | 40 | Латунь | П | 21 | 
| 522-01.193 | 65 | 10 | Латунь | ВП, М | 15 | 
| 522-01.357 | 65 | 10 | Латунь | П | 15 | 
| 522-Е217 | 70 | 10 | Латунь | ВП, М, В, П | 19 | 
| 522-01.202 | 70 | 25 | Латунь | ВП, М | 15 | 
| 522-01.366 | 70 | 25 | Латунь | П | 15 | 
| 522-ЗМ27 | 70 | 25 | Латунь | ВП, М, В, П | 18 | 
| 522-01.218 | 70 | 40 | Латунь | ВП, М | 28 | 
| 522-01.382 | 70 | 40 | Латунь | П | 28 | 
| 522-01.194 | 80 | 10 | Бронза | ТНП, М, ДТ, ВП | 19 | 
| 522-01.358 | 80 | 10 | Латунь | П | 18 | 
| 522-35.4074, ИТШЛ.491925.019, ПИРФ.491925.009 | 80 | 10 | Латунь | ТНП, М, ДТ, ВП | 24 | 
| 522-35.4074-03, ИТШЛ.491925.019-03, ПИРФ.491925.009-01 | 80 | 10 | Латунь | П | 24 | 
| 522-01.203 | 80 | 25 | Латунь | ВП, М | 23 | 
| 522-01.367 | 80 | 25 | Латунь | П | 23 | 
| 522-01.219 | 80 | 40 | Латунь | ВП, М | 33 | 
| 522-01.383 | 80 | 40 | Латунь | П | 33 | 
| 522-01.195 | 100 | 10 | Латунь | ВП, М | 25 | 
| 522-01.359 | 100 | 10 | Латунь | П | 25 | 
| 522-01.204 | 100 | 25 | Латунь | ВП, М | 32 | 
| 522-01.368 | 100 | 25 | Латунь | П | 32 | 
| 522-01.220 | 100 | 40 | Латунь | ВП, М | 49 | 
| 522-01.384 | 100 | 40 | Латунь | П | 49 | 
| 522-01.196 | 125 | 10 | Латунь | ВП, М | 34 | 
| 522-01.360 | 125 | 10 | Латунь | П | 34 | 
| 522-01.197 | 150 | 10 | Латунь | ВП, М | 43 | 
| 522-01.361 | 150 | 10 | Латунь | П | 43 | 
| 522-01.198 | 175 | 6 | Латунь | ВП, М | 57 | 
| 522-01.362 | 175 | 6 | Латунь | П | 57 | 
| 522-01.199 | 200 | 6 | Латунь | ВП, М | 76 | 
| 522-01.363 | 200 | 6 | Латунь | П | 76 | 
| 522-01.200 | 250 | 6 | Латунь | ВП, М | 126 | 
| 522-01.364 | 250 | 6 | Латунь | П | 126 | 
| 522-35.452 | 250 | 32 | Латунь | Кт | 295 | 
| 522-Е252 | 300 | 1 | Латунь | ВМ | 163 | 
| 522-Е281 | 325 | 2 | Латунь | В | 208 | 
| 522-35.478 | 32 | 30 | Нержавеющая Сталь | ПВК | 7 | 
| 522-35.442 | 50 | 6 | Нержавеющая Сталь | ПВК | 9 | 
| 522-35.979 | 50 | 40 | Нержавеющая Сталь | ВМ | 14 | 
| 522-35.564 | 80 | 6 | Нержавеющая Сталь | ПВК | 18 | 
| 522-35.171 | 80 | 30 | Нержавеющая Сталь | АК, ВМ | 25 | 
| 522-35.1601 | 150 | 64 | Нержавеющая Сталь | ВМ, П | 157 | 
| 522-35.936 | 50 | 40 | Титан | ВМ | 15 | 
| 522-35.1934 | 60 | 40 | Титан | ВМ | 16 | 
| 522-35.1258 | 70 | 10 | Титан | ВМ | 10 | 
| 522-35.1828 | 125 | 40 | Титан | ВМ | 79 | 
| 522-35.971 | 175 | 64 | Титан | ВМ | 92 | 
| 522-35.4074-02, ИТШЛ.491925.019-02 | 80 | 10 | Латунь | ТНП, М, ДТ, ВП | 24 | 
| 522-01.306, ИТШЛ.492925.002 | 100 | 10 | Сталь Углеродистая | П | 25 | 
| 522-01.306-01, ИТШЛ.492925.002-01 | 100 | 10 | Сталь Углеродистая | П | 25 | 
| 522-35.4080-01, ИТШЛ.491955.013-01 | 50 | 25 | Латунь | ТНП, М, ДТ, ВП | 11 | 
| 522-35.4080-02, ИТШЛ.491955.013-02 | 50 | 25 | Латунь | ТНП, М, ДТ, ВП | 11 | 
| 522-03.195 | 65 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 15 | 
| 522-03.196 | 80 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 21 | 
| 522-03.196-01 | 80 | 10 | Бронза | ВМ | 21 | 
| 522-03.197-01 | 100 | 10 | Бронза | ВМ | 27 | 
| 522-03.197 | 100 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 26 | 
| 522-03.198 | 125 | 10 | Нержавеющая Сталь | ВМ, РрХК 28% | 39 | 
| 522-03.198-02 | 125 | 10 | Нержавеющая Сталь | ВМ | 39 | 
| 522-03.199 | 150 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 51 | 
| 522-03.199-02 | 150 | 10 | Бронза | ВМ | 51 | 
| 522-03.203 | 50 | 10 | Бронза | ВМ, РрХК 28% | 12 | 
| 522-01.246 | 175 | 6 | Латунь | ВП, М | 57 | 
| 522-01.4174 | 175 | 6 | Латунь | ВП, М | 57 | 
 
Отзывы
Отзывов пока нет.