Описание
Кран дюрито-цапковый проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.376, ИТШЛ.491746.002 | 20 | 2 | Бронза | ВП, М | |
536-Е82 | 20 | 25 | Легкий Сплав | ВП, М |
Кран дюрито-цапковый проходной сальниковый | |||||
Чертеж | Ду | Pу | Материал | Среда | Масса |
536-35.376, ИТШЛ.491746.002 | 20 | 2 | Бронза | ВП, М | |
536-Е82 | 20 | 25 | Легкий Сплав | ВП, М |
Отзывы
Отзывов пока нет.