Захлопка вентиляционная

Описание

549-03.122 L549-03.130 L

Захлопка вентиляционная непроницаемая систем вентиляции и кондиционирования воздуха по ТУ ОСТ.5.5103
Тип I
Чертёжный номер Ду Материал Вес, кг
549-03.084  ВПИЕ.491425.002 50 Сталь 5,4
549-03.085  ВПИЕ.491425.003 80 Сталь 8,5
549-03.086  ВПИЕ.491425.004 100 Сталь 10,0
549-03.087  ВПИЕ.491425.005 125 Сталь 12,0
549-03.088  ВПИЕ.491425.006 150 Сталь 17,8
549-03.090  ВПИЕ.491435.001 200 Сталь 23,6
549-03.091  ВПИЕ.491435.002 250 Сталь 26,9
549-03.093  ВПИЕ.491435.003 350 Сталь 75,8
549-03.104  ВПИЕ.491425.007 50 Легкий сплав 2,2
549-03.105  ВПИЕ.491425.008 80 Легкий сплав 3,9
549-03.106  ВПИЕ.491425.009 100 Легкий сплав 4,7
549-03.107  ВПИЕ.491425.010 125 Легкий сплав 5,3
549-03.108  ВПИЕ.491425.011 150 Легкий сплав 9,3
549-03.109  ВПИЕ.491425.012 175 Легкий сплав 10,5
549-03.110  ВПИЕ.491435.004 200 Легкий сплав 12,2
549-03.111  ВПИЕ.491435.005 250 Легкий сплав 21,1
549-03.112  ВПИЕ.491435.006 300 Легкий сплав 35,3
Тип II
Чертёжный номер Ду Материал Вес, кг
549-03.122  ВПИЕ.4 91425.013 125 Сталь 11,9
549-03.123  ВПИЕ.491425.014 150 Сталь 17,0
549-03.125  ВПИЕ.491435.007 200 Сталь 20,6
549-03.126  ВПИЕ.491435.008 250 Сталь 31,2
549-03.127  ВПИЕ.491435.009 300 Сталь 48,6
549-03.128  ВПИЕ.491435.010 350 Сталь 59,0
549-03.129  ВПИЕ.491435.011 400 Сталь 64,3
549-03.138  ВПИЕ.491425.015 125 Легкий сплав 5,4
549-03.139  ВПИЕ.491425.016 150 Легкий сплав 9,1
549-03.140  ВПИЕ.491425.017 175 Легкий сплав 9,7
549-03.141  ВПИЕ.491435.012 200 Легкий сплав 10,8
549-03.142  ВПИЕ.491435.013 250 Легкий сплав 16,8
549-03.143  ВПИЕ.491435.014 300 Легкий сплав 28,8

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Захлопка вентиляционная”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать

Заказать

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Сообщение